<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>不可解な円高だが… へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_08_7341.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_08_7341.html</link>
	<description>低位バリュー銘柄分散投資の日記</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 21:30:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>hamaguchi より</title>
		<link>http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_08_7341.html#comment-46809</link>
		<dc:creator><![CDATA[hamaguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/?p=7341#comment-46809</guid>
		<description><![CDATA[かいさん、どうもどうも。その程度の話であれば、無視していいレベルと思いますよ。海外のファンド（複数）の解約が終わったら、それ以降もう、円高要因はなくなるではないですか？もっと重い何か、11月まではアメリカが円安、あるいはドル買い介入を容認しないとか、そんなレベルの話ではないかと…・]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>かいさん、どうもどうも。その程度の話であれば、無視していいレベルと思いますよ。海外のファンド（複数）の解約が終わったら、それ以降もう、円高要因はなくなるではないですか？もっと重い何か、11月まではアメリカが円安、あるいはドル買い介入を容認しないとか、そんなレベルの話ではないかと…・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かい より</title>
		<link>http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_08_7341.html#comment-46808</link>
		<dc:creator><![CDATA[かい]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/?p=7341#comment-46808</guid>
		<description><![CDATA[海外のファンド（複数）の解約が出ているらしいので、その換金で円高に振れているのではないでしょうか？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>海外のファンド（複数）の解約が出ているらしいので、その換金で円高に振れているのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
