<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>海外勢が買い越しに転じると、1年半は続く？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_11_8978.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_11_8978.html</link>
	<description>低位バリュー銘柄分散投資の日記</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 21:30:54 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>トランプ効果６ &#8211; kakifry日記 より</title>
		<link>http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/archives/2016_11_8978.html#comment-46827</link>
		<dc:creator><![CDATA[トランプ効果６ &#8211; kakifry日記]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 04:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hamaguchi.enjyuku-blog.com/?p=8978#comment-46827</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] うなんでしょう。誰も予想がつかないところかもしれません。 外人の買いは１年半は続く、平成２９年に日経平均２０，０００円という報道もあるようですが… １年半、２０，０００円 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] うなんでしょう。誰も予想がつかないところかもしれません。 外人の買いは１年半は続く、平成２９年に日経平均２０，０００円という報道もあるようですが… １年半、２０，０００円 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
